사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1966개의 자료가 있습니다. (118/197 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
796 일반회계 도로과 양동마을 진입도로 확포장 0 45,421,390 316,293,610 교통및물류
795 일반회계 노인장애인과 양로시설 운영비 지원(자체) 10,000,000 5,500,000 4,500,000 사회복지
794 일반회계 노인장애인과 양로시설 운영비 지원(전환사업) 950,360,000 511,015,420 439,344,580 사회복지
793 일반회계 농축산과 양봉산업구조개선사업 42,500,000 36,322,000 6,178,000 농림해양수산
792 일반회계 농축산과 양봉산업육성 93,250,000 74,843,500 18,406,500 농림해양수산
791 일반회계 여성가족과 양성평등 기반 조성 지원 25,800,000 22,120,000 3,680,000 사회복지
790 일반회계 여성가족과 양성평등주간지원사업(자체사업) 20,000,000 0 20,000,000 사회복지
789 일반회계 해양수산과 양식수산물 재해보험 지원 30,000,000 30,000,000 30,000,000 농림해양수산
788 일반회계 해양수산과 양식어장 개발사업 1,000,000 0 1,000,000 농림해양수산
787 일반회계 해양수산과 양식어장관리(전환사업) 195,000,000 87,283,770 119,546,230 농림해양수산

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP