사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1966개의 자료가 있습니다. (123/197 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
746 일반회계 해양수산과 어선원 직불금 8,000,000 460,937,330 19,862,670 농림해양수산
745 일반회계 해양수산과 어업인 소득증대 지원 51,000,000 29,100,000 21,900,000 농림해양수산
744 일반회계 해양수산과 어업인 재해공제보험료 지원사업 22,560,000 22,560,000 0 농림해양수산
743 일반회계 해양수산과 어업폐기물 처리 50,000,000 0 50,000,000 농림해양수산
742 일반회계 해양수산과 어업활동 지원 4,800,000 0 4,800,000 농림해양수산
741 일반회계 해양수산과 어촌 신활력증진사업 150,000,000 24,797,000 125,203,000 농림해양수산
740 일반회계 해양수산과 어촌정주어항시설 확충 700,000,000 771,608,770 181,874,990 농림해양수산
739 일반회계 해양수산과 어촌종합개발 31,800,000 14,355,290 17,444,710 농림해양수산
738 일반회계 해양수산과 어촌체험마을 사무장채용 지원 44,000,000 40,000,000 4,000,000 농림해양수산
737 일반회계 해양수산과 어촌체험마을 지원 3,200,000 0 3,200,000 농림해양수산

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP