사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1966개의 자료가 있습니다. (194/197 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
36 일반회계 도로과 해안일주 연결도로 개설사업 0 26,270,120 341,709,880 교통및물류
35 일반회계 해양수산과 해양거점개발 기본계획 수립 용역 0 43,720,600 43,720,600 농림해양수산
34 일반회계 해양수산과 해양낚시공원 운영관리 55,600,000 49,858,690 5,741,310 농림해양수산
33 일반회계 해양수산과 해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업) 20,000,000 20,000,000 0 농림해양수산
32 일반회계 도시과 해양수산~청널공원간 도시계획도로 개설(소로2-263호선) 500,000,000 188,191,630 311,808,370 국토및지역개발
31 일반회계 해양수산과 해양수산기반 조성 관리 101,520,000 29,383,030 72,136,970 농림해양수산
30 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업) 100,000,000 79,668,200 20,331,800 농림해양수산
29 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 정화사업 지원 100,000,000 35,454,620 93,673,380 농림해양수산
28 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 집하장 처리지원사업 0 0 25,592,000 농림해양수산
27 일반회계 해양수산과 해양쓰레기 피해 복구 0 17,144,000 62,856,000 농림해양수산

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP