사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1966개의 자료가 있습니다. (46/197 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1516 농어촌발전자금특별회계 농축산과 농어촌발전자금 융자지원 1,500,000,000 1,500,000,000 0 농림해양수산
1515 일반회계 보건위생과 농어촌보건소 등 이전신축 36,000,000 35,726,160 273,840 보건
1514 일반회계 건축과 농어촌장애인주택개조사업 30,400,000 30,400,000 0 국토및지역개발
1513 일반회계 미래농업과 농업 신기술 시범(식량기술) 20,000,000 19,590,500 409,500 농림해양수산
1512 일반회계 기술지원과 농업 신기술 시범(원예기술분야) 200,000,000 0 200,000,000 농림해양수산
1511 일반회계 미래농업과 농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원 5,000,000 5,000,000 0 농림해양수산
1510 일반회계 미래농업과 농업경영인 유통정보지 보급 46,380,000 46,380,000 0 농림해양수산
1509 일반회계 기술지원과 농업기계 등화장치 부착지원 6,500,000 5,980,000 520,000 농림해양수산
1508 일반회계 기술지원과 농업기계 안전교육 지원 15,000,000 7,089,000 7,911,000 농림해양수산
1507 일반회계 건설과 농업기반 시설물 개보수 80,000,000 30,347,740 49,652,260 농림해양수산

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP