사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1966개의 자료가 있습니다. (50/197 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1476 일반회계 도시재생과 농촌 협약 53,400,000 4,600,000 48,800,000 국토및지역개발
1475 일반회계 미래농업과 농촌고용인력지원 80,000,000 80,000,000 0 농림해양수산
1474 일반회계 도시재생과 농촌공간정비사업 748,000,000 145,431,000 602,569,000 국토및지역개발
1473 일반회계 미래농업과 농촌관광주체육성지원(도 사무장) 58,132,000 29,065,960 29,066,040 농림해양수산
1472 일반회계 미래농업과 농촌관광주체육성지원(시 사무장) 108,878,000 50,033,390 58,844,610 농림해양수산
1471 일반회계 미래농업과 농촌관광주체육성지원(화재보험) 3,144,000 3,144,000 0 농림해양수산
1470 일반회계 건축과 농촌마을유휴자원조사 24,720,000 0 24,720,000 국토및지역개발
1469 일반회계 건설과 농촌생활환경개선 0 3,944,300 0 국토및지역개발
1468 일반회계 도시재생과 농촌신활력플러스사업 2,174,000,000 1,117,353,540 3,309,965,060 국토및지역개발
1467 일반회계 미래농업과 농촌어르신 소형 가공장비 지원사업 2,500,000 0 2,500,000 농림해양수산

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP