사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1966개의 자료가 있습니다. (86/197 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1116 일반회계 녹지공원과 산림경영인 육성 지원 3,096,000 3,048,000 48,000 농림해양수산
1115 일반회계 녹지공원과 산림레포츠 시설 조성(전환사업) 1,000,000,000 49,550,000 950,450,000 농림해양수산
1114 일반회계 녹지공원과 산림서비스도우미 운영지원(전환사업) 52,000,000 5,972,800 46,027,200 농림해양수산
1113 일반회계 녹지공원과 산림작물생산단지조성(소액) 53,136,000 10,500,000 42,636,000 농림해양수산
1112 일반회계 녹지공원과 산림재해대책 183,396,000 72,039,290 111,356,710 농림해양수산
1111 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리 단기(산사태예방지원단) 61,140,000 12,412,780 48,727,220 농림해양수산
1110 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리 장기(방제단)(경상) 473,100,000 318,239,060 154,860,940 농림해양수산
1109 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리 장기(방제단)(자본) 11,708,000 4,550,000 7,158,000 농림해양수산
1108 일반회계 녹지공원과 산림재해일자리(산불전문예방진화대) 882,575,000 512,888,440 369,686,560 농림해양수산
1107 일반회계 건강증진과 산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원) 140,682,000 108,258,660 32,423,340 보건

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP